Archive statistics
Includes labeled demo editions — not official history.
Demo label active — figures may include synthetic puzzles.
Puzzle editions
3
Answer occurrences
12
Unique answer words
7
Vowel distribution (per unique word)
| Letter | Unique words containing |
|---|---|
| A | 3 |
| E | 4 |
| I | 1 |
| O | 2 |
| U | 1 |
Y is counted separately from A/E/I/O/U.
Most repeated answer words
- CRANE — 3 appearances
- SMILE — 2 appearances
- GHOST — 2 appearances
- BUMPY — 2 appearances
- TRACE — 1 appearance
- APPLE — 1 appearance
- FJORD — 1 appearance
Letter frequency by position (top counts)
| Pos | Letter | Count |
|---|---|---|
| 1 | C | 3 |
| 1 | S | 2 |
| 1 | G | 2 |
| 1 | B | 2 |
| 1 | T | 1 |
| 1 | A | 1 |
| 1 | F | 1 |
| 2 | R | 4 |
| 2 | M | 2 |
| 2 | H | 2 |
| 2 | U | 2 |
| 2 | P | 1 |
| 2 | J | 1 |
| 3 | A | 4 |
| 3 | O | 3 |
| 3 | I | 2 |
| 3 | M | 2 |
| 3 | P | 1 |
| 4 | N | 3 |
| 4 | L | 3 |
| 4 | S | 2 |
| 4 | P | 2 |
| 4 | C | 1 |
| 4 | R | 1 |
| 5 | E | 7 |
| 5 | T | 2 |
| 5 | Y | 2 |
| 5 | D | 1 |
Unique words with repeated letters: 1 of 7.